UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 21 - Administrao (Matutino-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12620-9     BEATRIZ FERNANDA SCHELLES DA SILVA                                            72.0      73.0     145.0    7   Ct.Soc-1
20237-9     BIANCA ALVES DA ROSA RUBIO                                                   108.0     111.0     219.0    4   Ap.Univ-1
20272-8     DIEGO GUANDALINI FERNANDEZ                                                   117.1      98.0     215.1    7   Ap.Univ-1
22085-4     EMANUELLE FANTIM DE CASTRO                                                    93.3     114.0     207.3   10   Ap.Univ-1
23358-8     ENDRYO GABRIEL ALENCAR QUEIROZ                                               110.5      73.0     183.5    1   Ct.Soc-1
25238-9     FABRICIO FABRI COSTA                                                          93.1     108.0     201.1   12   Ap.Univ-1
19906-8     FELIPE MENDES TEIXEIRA                                                        88.6     111.0     199.6   13   Ap.Univ-1
23428-4     FERNANDO ANDR PAIVA DIAS                                                    108.5     108.0     216.5    5   Ap.Univ-1
10166-1     GRAZIELY DIAS TEIXEIRA                                                        91.1      96.0     187.1    1   Ct.Neg-1
17158-1     HERICK RICARDO DE ANDRADE                                                     81.0      73.0     154.0    6   Ct.Soc-1
12432-9     JAIRO NERES FIGUEREDO STUTZ JUNIOR                                           131.3     114.0     245.3    1   Ap.Univ-1
21097-0     JULIANO CESAR REZENDE PRATES DA CRUZ                                          43.5      72.0     115.5    4   Ct.Neg-3**<-Ct.Soc.Neg
10069-8     KARINA DA SILVA FREITAS KAMATSUKA                                             97.9     114.0     211.9    8   Ap.Univ-1
10606-0     KAU HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA                                                73.9      88.0     161.9    1   Ct.PcD-1
20434-8     LARYSSA FERNANDES DE LIMA                                                     86.4      86.0     172.4    4   Ct.Soc-1
10310-7     LUANA TATSUE LACERDA MUSHA                                                    92.7      90.0     182.7    2   Ct.Soc-1
16223-7     LUCAS FERREIRA MARAMBAIA                                                      95.5      87.0     182.5    2   Ct.Neg-1**<-Ct.Soc.Neg
22361-9     LUCAS TANAKA SATO                                                             35.5      69.0     104.5    5   Ct.Neg-3**<-Ct.Soc.Neg
14682-0     LUCAS YONAMINE VELASQUEZ                                                     103.3     105.0     208.3    9   Ap.Univ-1
22503-6     LUS GUSTAVO FIGUEIREDO DE FARIA                                              86.4      91.0     177.4    3   Ct.Neg-3**<-Ct.Soc.Neg
22191-7     MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MACHADO                                            128.0     105.0     233.0    2   Ap.Univ-1
23186-1     MARIA ELOISA RECCO RINALDI                                                   110.2     105.0     215.2    6   Ap.Univ-1
17980-6     MARIANE MAGALHES SILVA                                                       73.3     102.0     175.3    3   Ct.Soc-1
12725-0     MATEUS ALBERTO DE BARROS HIPLITO                                             76.4      80.0     156.4    5   Ct.Soc-1
18761-4     MILLENA ISABELY VIEIRA DA SILVA                                               55.8      55.0     110.8    1   Ct.Soc.Neg-1
15819-2     PEDRO BENTO MICHELATO                                                        121.0     111.0     232.0    3   Ap.Univ-1
16663-4     RAFAEL HERECK                                                                 95.6     108.0     203.6   11   Ap.Univ-1
21474-8     RAUL DA SILVA TRINDADE                                                        68.4      76.0     144.4    8   Ct.Soc-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 22 - Administrao (Noturno-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20593-4     ANA FLAVIA LAZARIN DA SILVA                                                   85.2     102.0     187.2    8   Ap.Univ-1
15538-1     BRUNA BOTI RIBEIRO                                                            86.6      98.0     184.6    9   Ap.Univ-1
22484-9     BRUNA ZUCOLI SUZUKI                                                          112.8      94.0     206.8    3   Ap.Univ-1
14749-1     BRUNO CEZAR CUNHA DE OLIVEIRA                                                 76.6     117.0     193.6    6   Ap.Univ-1
10371-2     CAMILLI NISHIHARO DE OLIVEIRA                                                 90.3      76.0     166.3    8   Ct.Soc-1
17697-7     DANILO DE OLIVEIRA LINO                                                       60.8      79.0     139.8    2   Ct.Soc.Neg-1
11113-2     DAVI NERES DA CRUZ                                                           115.3      99.0     214.3    1   Ap.Univ-1
23816-5     ELOAH PISIOLO BARBOSA                                                         82.3      98.0     180.3   11   Ap.Univ-1
16453-7     FERNANDA SALES BARBOSA                                                        94.5     105.0     199.5    4   Ap.Univ-1
16346-7     GABRIEL EDUARDO SILVESTRINI                                                   90.0      80.0     170.0    4   Ct.Soc-1
17214-2     GABRIELLA DA SILVA FRANCO                                                     86.6      97.0     183.6   10   Ap.Univ-1
16167-6     IGOR AGOSTINI PASTORELLI                                                      84.3     105.0     189.3    7   Ap.Univ-1
23721-0     ISABELA CHAGAS DA SILVA                                                       81.6      88.0     169.6    5   Ct.Soc-1
15820-3     JOAO PEDRO ERRERIAS ORTEGA                                                    87.5      92.0     179.5   14   Ap.Univ-1**<-Ct.PcD
11181-2     JORDANA ALICE RAMOS DOS SANTOS MEDEIROS                                       89.8     105.0     194.8    5   Ap.Univ-1
13938-4     JULIANA MARIA DOS ANJOS                                                       86.9      90.0     176.9    1   Ct.Soc-1
24513-1     KAWANY ROCHA DOS SANTOS                                                       99.6      80.0     179.6   12   Ap.Univ-1
16113-5     LARA LAUANNE ROSENO FORTUNATO                                                 67.1      80.0     147.1    5   Ct.Soc.Neg-2
23726-6     LARISSA MELO CASTILIONI                                                       88.5      91.0     179.5   13   Ap.Univ-1
17773-0     MANUELA GUZZI BENEDITO                                                       118.1      95.0     213.1    2   Ap.Univ-1
21044-7     MARIA LAURA CARDOSO TRIDA                                                     81.9      86.0     167.9    7   Ct.Soc-1
10610-3     MATHEUS SANTIAGO SILVA                                                        46.9      80.0     126.9    1   Ct.Neg-1
15217-5     RODOLFO FELIX RODRIGUS COELHO                                                82.6      89.0     171.6    2   Ct.Soc-1
18893-3     TAYN RITA FERRARESI GOMES                                                    92.1      76.0     168.1    6   Ct.Soc-1
22406-2     THAYSON HENRIQUE DE SOUZA                                                     84.4      73.0     157.4    1   Ct.Soc.Neg-1
16595-2     THIAGO CEZARIO DA SILVA                                                       86.9      84.0     170.9    3   Ct.Soc-1
16107-8     VERA LUCIA DOS SANTOS                                                         32.1      63.0      95.1    4   Ct.Soc.Neg-1
16719-1     WILLIAN FORTUNATO RIBEIRO                                                     51.9      53.0     104.9    3   Ct.Soc.Neg-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 361 - Agronomia (Integral-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21340-4     ANA CAROLINA ROCHA BALBO                                                     102.3      79.0     181.3    5   Ct.Soc-1
12338-7     ANA FLVIA MACHADO MANDUCA                                                   120.8     114.0     234.8    4   Ap.Univ-1
14324-0     BRENDA HELLEN CAMPANA                                                        113.6     117.0     230.6    8   Ap.Univ-1
15743-2     BRUNA VITALINO CADETE CANGUSSU                                                90.8     108.0     198.8    2   Ct.Soc-1
18855-2     CAIO AUGUSTO CARPIN CONTIN                                                  117.0     117.0     234.0    6   Ap.Univ-1
24601-6     CRISTIAN GUEDES DA SILVA                                                      83.8      68.0     151.8    2   Ct.Soc.Neg-1
19695-1     EDUARDA VILELA TRICHES                                                        90.5      80.0     170.5    8   Ct.Soc-1
16989-7     FELIPE DEMENECK SISMEIRO                                                     148.2      83.0     231.2    7   Ap.Univ-1
16864-2     HENRIQUE FLIX PRAUSE DE SOUZA                                               135.0     117.0     252.0    3   Ap.Univ-1
22745-7     HUGO ERNESTO CONTRERAS                                                        74.8      97.0     171.8    7   Ct.Soc-1
15381-1     IAN VITOR DE OLIVEIRA SANTOS                                                  48.3      56.0     104.3    6   Ct.Soc.Neg-1
16816-5     ISRAELA DA SILVA VALADARES                                                   112.1     105.0     217.1   13   Ap.Univ-1
20208-7     JAICIARA MARIA DA SILVA                                                       79.4      86.0     165.4    1   Ct.Neg-1
16909-6     JSSICA FERNANDES DA SILVA                                                   105.3     120.0     225.3    9   Ap.Univ-1
16797-8     JOO PEDRO CHAVES BRAMBILLA                                                   71.9      98.0     169.9    9   Ct.Soc-1
16209-8     JOAO PEDRO CHIARELLI VIEIRA                                                  116.5     108.0     224.5   10   Ap.Univ-1
14815-9     JOS MRCIO VICENTE PEIXOTO                                                   99.8     117.0     216.8   14   Ap.Univ-1
15876-9     JOS RENATO ALVARES GUELIS                                                   102.1     113.0     215.1    2   Ct.PcD-2
12845-9     JULIA VIEIRA JORGE ALMEIDA                                                   141.0     120.0     261.0    2   Ap.Univ-1
24992-7     LAS APARECIDA SANTANA                                                        57.3      62.0     119.3    2   Ct.Neg-1
21072-1     MARIA CLARA GABRIEL                                                          113.6     105.0     218.6   12   Ap.Univ-1
15290-5     MARIANA LEITE VENDRAMETTO                                                    104.6     102.0     206.6    1   Ct.Soc-1
23303-0     MATHEUS ANTONIO BERNARDI                                                     167.2     105.0     272.2    1   Ap.Univ-1
13002-2     MATHEUS HENRIQUE MARTINS VALLESE                                             133.2      82.0     215.2   15   Ap.Univ-1
12674-0     OTAVIO MANOEL MUNHOZ MARQUES VIEIRA                                          148.6      86.0     234.6    5   Ap.Univ-1
19810-5     PABLO FERREIRA BATISTA FREITAS                                                56.7      52.0     108.7    5   Ct.Soc.Neg-1
13431-6     PEDRO AUGUSTO SANTIN                                                          88.4     108.0     196.4    1   Ct.PcD-1
14126-4     PEDRO HENRIQUE FERREIRA QUEZINI                                               42.8      79.0     121.8    4   Ct.Soc.Neg-1
18686-8     PEDRO MAXIMIANO NETO                                                          79.0      97.0     176.0    6   Ct.Soc-1
16911-4     SHINDI KATO                                                                   91.7      92.0     183.7    3   Ct.Soc-1
20590-2     VAGNER RIPOLI JUNIOR                                                         103.6      79.0     182.6    4   Ct.Soc-1
19688-7     WELINGTON FERREIRA GOMES                                                     104.9      87.0     191.9    1   Ct.Soc.Neg-1
11422-8     WESLEY ROSSI DOS SANTOS                                                       57.4      69.0     126.4    3   Ct.Soc.Neg-1
10453-0     WILLIAN GABRIEL SOARES DA COSTA                                              109.3     114.0     223.3   11   Ap.Univ-1
14419-6     YAGO FERRO ZANIBONI                                                           70.3      95.0     165.3   10   Ct.Soc-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 661 - Agronomia (Integral-Umuarama) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21535-5     ADRIANA KELLY GARCIA DE OLIVEIRA                                              90.2     102.0     192.2    1   Ct.Soc-1
15337-3     ALEXANDRE VICENTE DO NASCIMENTO                                               46.4      46.0      92.4    1   Ct.PcD-3
13055-6     CAMILA STEFANI MORILHA TELES                                                  61.0      76.0     137.0    6   Ct.Soc-1**<-Ct.Neg
19420-0     DIOVANA SOUSA                                                                 70.5      75.0     145.5    4   Ct.Soc-1
21033-3     EMANUELLY MEIRA DE SOUZA                                                      85.5     110.0     195.5    4   Ap.Univ-1
11620-4     GISELLE MINAMIDA                                                             106.6      98.0     204.6    2   Ap.Univ-1
17568-0     GUSTAVO PENSIN DE OLIVEIRA                                                   116.3      80.0     196.3    3   Ap.Univ-1
20922-4     ISABELLI GALBIERI COSTA                                                       94.8     111.0     205.8    1   Ap.Univ-1
18045-2     MARIA EDUARDA JACOB COUTO                                                     35.7      72.0     107.7    1   Ct.Neg-2
24058-6     MATHEUS PRESTES BARROS                                                       114.1      65.0     179.1    2   Ct.Soc-1
17931-1     NICOLLI PELOI PINHATA PEREIRA                                                 92.6     101.0     193.6    5   Ap.Univ-1
24917-2     TSSIA CECLIA POLESKI SIMON                                                  73.1      76.0     149.1    3   Ct.Soc-1
17771-6     THAS DA PAIXO DA PAZ                                                        68.1      76.0     144.1    5   Ct.Soc-1**<-Ct.Soc.Neg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23835-0     ANNA JLIA CARRARA GONDIM                                                    121.1     114.0     235.1    4   Ct.Soc-1
11758-7     CAROL COSTA CASAROTTO                                                         52.8      60.0     112.8    1   Ct.PcD-1
22705-1     DBORA EDUARDA DE SOUZA PIRES                                                 76.3      94.0     170.3    2   Ct.Soc.Neg-1
11033-0     ELOISA GROSHEVIS                                                             139.6      98.0     237.6    2   Ct.Soc-1
10562-4     ISADORA CADARI BARIANI                                                       142.3     114.0     256.3    1   Ct.Soc-1
11919-0     LUANA FRANA BUSSMANN                                                        178.9     114.0     292.9    1   Ap.Univ-1
13731-2     LUANA LARISSA RODOLFO                                                        119.5     117.0     236.5    3   Ct.Soc-1
11133-5     MARIA CLARA ISAAC FERREIRA                                                    86.1     108.0     194.1    1   Ct.Soc.Neg-1
14937-1     MARIA EDUARDA DE ALENCAR BUZIQUIA                                            153.0     117.0     270.0    5   Ap.Univ-1
18759-6     MARIANA EVANGELISTA PENICHE                                                  117.5      86.0     203.5    1   Ct.Neg-1
19916-4     MARIANA PETERMAM PISTORI                                                     167.3     120.0     287.3    2   Ap.Univ-1
15773-1     NICOLE PASCOALINO PIMENTEL CRAVO                                             171.8      94.0     265.8    6   Ap.Univ-1
17476-6     SABRINA MAKIYAMA COELHO                                                      157.5     120.0     277.5    4   Ap.Univ-1
20174-7     THYFFANY VICTORIA QUINTELA REZENDE                                            80.1      79.0     159.1    3   Ct.Soc.Neg-1
15631-6     YASMIN LAYSA BARBOSA GOUVEIA                                                 171.8     111.0     282.8    3   Ap.Univ-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 551 - Artes Cnicas (Matutino-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10094-0     ANA BEATRIZ PLASSA CONSTANTE                                                  61.0      87.0     148.0    4   Ct.Soc-1
16913-9     ANA VITORIA BERGAMO DOS SANTOS                                               103.1      97.0     200.1    3   Ap.Univ-1
17517-0     HELOISA BODNARIUC MELO                                                       105.6     100.0     205.6    2   Ap.Univ-1
16613-2     JLIO CSAR PINHEIRO                                                          68.7      79.0     147.7    2   Ct.Neg-1**<-Ct.Soc.Neg
11215-2     KARLA CRISTHINA RAMOS DOMINGOS                                                93.4      73.0     166.4    3   Ct.Soc-1
10686-1     LUCCA SUSSUMU FREIRE UEZI                                                    144.7      80.0     224.7    1   Ap.Univ-1
11247-6     MARIA ELOIZA MAID SIMIONI                                                     93.6      84.0     177.6    2   Ct.Soc-1
15030-6     MATHEUS ROBERTO DA COSTA BASTOS                                               74.2      68.0     142.2    5   Ct.Soc-1**<-Ct.Soc.Neg
22185-0     MIKE ALVES FARIA                                                              95.3      85.0     180.3    1   Ct.Neg-1
18832-8     RAYANE MARTINS DE ASSIS SILVEIRA                                              87.6     103.0     190.6    1   Ct.Soc-1
14618-0     YURI AUGUSTO POSSOBOM NASCIMENTO                                              61.0      10.0      71.0    1   Ct.PcD-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 552 - Artes Visuais (Vespertino-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16859-2     ANA CLARA GARCIA LAZZARIN                                                    113.8      83.0     196.8    1   Ct.Soc-1
21844-0     CINTIA JULIANA DA SILVA COLOTONI                                              79.3      72.0     151.3    1   Ct.PcD-1
17438-5     EMANOEL SILVA PINHEIRO DOS REIS                                               73.6      53.0     126.6    2   Ct.Neg-1**<-Ct.Soc.Neg
21425-3     GEAN CESAR DA SILVA TODON                                                    157.3      90.0     247.3    2   Ap.Univ-1
15581-2     GIOVANNI BORGES FRACHINCONI                                                  130.5     117.0     247.5    1   Ap.Univ-1
13397-2     HARUMY MARI AONO DA SILVA                                                   123.3     101.0     224.3    4   Ap.Univ-1
12254-5     JOO VITOR ROCHA LAVADO                                                      131.8      83.0     214.8    5   Ap.Univ-1
23153-0     KAU ADRIAN DOS SANTOS ROCHA                                                  57.4      77.0     134.4    3   Ct.Neg-2**<-Ct.Soc.Neg
16860-3     MARICLEI RENATA CARDOSO SOARES                                                96.0      80.0     176.0    4   Ct.Soc-1
13233-0     RAFAEL DA SILVA DAIN                                                          90.1      88.0     178.1    3   Ct.Soc-1
20380-5     RAYKA GROSSKOPF CHAISE                                                       125.9     105.0     230.9    3   Ap.Univ-1
15911-0     VINCIUS AUGUSTO DE SOUZA DIAS DA SILVEIRA                                    95.1     100.0     195.1    1   Ct.Neg-1
11867-1     YASMIM SOARES DE ALBUQUERQUE                                                  91.9      95.0     186.9    2   Ct.Soc-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 342 - Biomedicina (Integral-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20562-8     BIANCA CARAMELO RINALDO ROSIN                                                153.8     117.0     270.8    2   Ap.Univ-1
21440-0     CAROLINA QUIRINO AMORIM                                                      142.7     114.0     256.7    6   Ap.Univ-1
20425-9     GABRIELA DA SILVA LOURENO                                                   101.9     107.0     208.9    3   Ct.Soc-1
16311-1     GABRIELI LEONARDI DE ABREU                                                   151.3     111.0     262.3    5   Ap.Univ-1
11898-8     HUGO TORRES DE LIMA                                                           83.6     108.0     191.6    1   Ct.Soc.Neg-1
11103-6     JOO VICTOR SILVA MIGLIORINI                                                 142.6      84.0     226.6    1   Ct.PcD-2
11244-4     JULIA CAPELETI LENARDON                                                      154.2     120.0     274.2    1   Ap.Univ-1
15797-3     KAMILLY VITORIA DA SILVA                                                     104.0     111.0     215.0    2   Ct.Soc-1
20499-2     LEONARDO NATALICIO PEREIRA                                                   152.6     111.0     263.6    4   Ap.Univ-1
17572-2     LETICIA ERKS SANTANA PIRES                                                   120.7     103.0     223.7    1   Ct.Neg-1
22525-3     LORENA RURI KADOBAYASHI SILVA                                                146.5     120.0     266.5    3   Ap.Univ-1
16577-4     LORRANA GIOVANA DE SOUZA ALMEIDA                                              86.9      87.0     173.9    2   Ct.Soc.Neg-1
10207-6     MARCOS VINCIUS MARTINS                                                       78.5     117.0     195.5    4   Ct.Soc-1
14413-2     RAYSA DA SILVA VIEIRA                                                        117.8     102.0     219.8    1   Ct.Soc-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 343 - Bioqumica (Integral-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22187-4     ANA CAROLINA AKEMI BOYAN                                                     117.7      92.0     209.7    6   Ap.Univ-1
20592-7     ANA ELISA BETTANIN                                                           103.4     117.0     220.4    3   Ap.Univ-1
11894-9     CATARINA FERNANDES ORFALI                                                    120.1      98.0     218.1    5   Ap.Univ-1
11906-1     EVANDRO APARECIDO DA SILVA                                                    71.4      65.0     136.4    5   Ct.Soc-1**<-Ct.Neg
16109-2     GABRIELLY FERNANDES DE SOUZA                                                 119.1     117.0     236.1    1   Ap.Univ-1
17723-9     HELOSA MATHEUS MANGOLIM                                                     118.8     105.0     223.8    2   Ct.Soc.Neg-2
15235-3     ISABELLA BASILIO DA SILVA                                                    144.0      78.0     222.0    2   Ap.Univ-1
12805-3     ISABELLA KRAUSS DISSENHA                                                      90.6      86.0     176.6    3   Ct.Soc-1
15895-4     JLIA BEATRIZ ANACLETO                                                       104.6      99.0     203.6    2   Ct.Soc-1
13699-3     JLIA VITRIA SARAIVA DA SILVA                                                92.9     111.0     203.9    1   Ct.Soc-1
19411-0     LUIZA LIBERATO JARZINSKI                                                     129.8      89.0     218.8    4   Ap.Univ-1
19889-5     RAISSA ALVES DE SOUZA                                                         72.8      88.0     160.8    1   Ct.Soc.Neg-1
13353-8     REBECA AIKO HIRANO GUISELINI DA MOTA                                          76.2      80.0     156.2    4   Ct.Soc-1
14428-5     RHUAN PORTO PEREIRA                                                           98.6     108.0     206.6    7   Ap.Univ-1**<-Ct.PcD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 316 - Biotecnologia (Noturno-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18287-3     BRUNA AUGUSTA MARQUES                                                        119.1     105.0     224.1    4   Ap.Univ-1
23914-6     ENZO AUGUSTO MILAR BRINA                                                    110.5      97.0     207.5    3   Ct.Soc-1
19817-6     FLAVIA FERREIRA                                                              137.2      73.0     210.2    2   Ct.Soc-1
20357-7     GIOVANNA SENA MERCADO                                                        113.3     120.0     233.3    3   Ap.Univ-1
18002-5     ILLANA MAYSA PORTES PACHECO                                                  133.6      79.0     212.6    1   Ct.Soc-1
24094-2     JLIA SHIZUE PEREIRA MISAWA                                                  166.7     114.0     280.7    1   Ap.Univ-1
15467-8     KAROLAYNE BEATRIZ DE PAULA BERRA                                              70.4      59.0     129.4    2   Ct.Soc.Neg-1
22691-4     NICOLAS OLIVEIRA BRATIFICHE                                                  122.9     117.0     239.9    2   Ap.Univ-1
10356-6     THBATA CAMILLY DE OLIVEIRA                                                   85.3      65.0     150.3    1   Ct.Soc.Neg-1
17994-1     VIVIAN KAORI INOUE                                                           114.6     102.0     216.6    5   Ap.Univ-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 291 - Cincia da Computao (Integral-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
                                                                                        QUESTES                                        
INSCRIO   NOME DO CANDIDATO                                                          OBJETIVAS  REDAO   ESCORE CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16828-6     CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGOS                                             73.9      84.0     157.9    1   Ct.Soc.Neg-1
12139-3     CAIO CSAR JORDO PACAGNELLI                                                 160.3     120.0     280.3    5   Ap.Univ-1
19426-3     CARLOS EDUARDO BIAZON DA SILVA                                               165.5     114.0     279.5    6   Ap.Univ-1
24782-0     DANIEL AUGUSTO CANHE                                                         114.7     101.0     215.7    4   Ct.Soc-1
23651-3     DANIELLA MIDORI HAMADA YAMASAKI                                              111.8     114.0     225.8    3   Ct.Soc-1
12994-9     DIOGO CAMPOS                                                                  79.1      72.0     151.1    2   Ct.Soc.Neg-1
19922-1     GABRIEL RODRIGUES GOMES                                                      181.9      94.0     275.9    1   Ct.Neg-1
21894-2     IDERALDO LUIS TRENTINI JNIOR                                                138.8     105.0     243.8    1   Ct.Soc-1
24732-8     JOO MIGUEL STACHOLSKI COUTINHO DOS SANTOS                                   178.2     106.0     284.2    4   Ap.Univ-1
24223-1     JOO VITOR BIDOIA ANGELO                                                     121.0     107.0     228.0    2   Ct.Soc-1
24269-0     JULIA YOKOYAMA MASSAKI                                                       118.0      92.0     210.0    1   Ct.PcD-1
18886-9     LEONARDO DE OLIVEIRA GODOY                                                   198.5     105.0     303.5    1   Ap.Univ-1
20953-0     MATHEUS HENRIQUE BORSATO                                                     182.5     111.0     293.5    2   Ap.Univ-1
17369-6     PEDRO BONI MARTINS                                                           164.9     120.0     284.9    3   Ap.Univ-1
14207-4     PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA                                               62.1      69.0     131.1    3   Ct.Soc.Neg-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2023
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     24/09/2023
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 311 - Cincias Biolgicas-Bacharelado ou Licenciatura (Integral-Maring) 
=======================================================================================================================================
                                                                                
