UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2019
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     13/08/2019
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 21 - Administrao (Matutino-Maring) VAGAS: 32 
=======================================================================================================================================
                                                  ---PROVA 1---   -------PROVA 2------  -----PROVA 3-----                              
 INS-                                              CONH.  TOTAL        OBJ  OBJ  TOTAL    OBJ   OBJ TOTAL  ESCORE                      
CRIO   NOME DO CANDIDATO                        GERAIS    P1    RED PORT   LE    P2     HIS   MAT   P3    FINAL CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21839-0  ANA BEATRIZ DE JESUS CARRIJO              61.5    61.5  117.0 49.0 19.0 185.0    AUS  AUS  AUS   290.5  26 APROVADO
18248-5  ANA FLORA SPADA BIM                       75.0    75.0   89.0 36.0 18.0 143.0    AUS  AUS  AUS   267.0  53 APROVADO-COTAS
12429-3  BEATRIZ DE MELO HENRIQUE                 101.5   101.5   98.0 42.5 23.0 163.5    AUS  AUS  AUS   327.0  10 APROVADO
18577-3  BETNIA DOMINGUES FERNANDES              108.5   108.5  105.0 53.0 15.0 173.0    AUS  AUS  AUS   346.5   2 APROVADO
16068-8  BRUNA DE ALBUQUERQUE BALLANI BORGES       85.5    85.5   83.0 58.0 22.0 163.0    AUS  AUS  AUS   304.5  15 APROVADO
22216-8  BRUNO MAXIMINO GARCIA SPIANDORIN          80.5    80.5   74.0 54.5 26.0 154.5    AUS  AUS  AUS   302.0  17 APROVADO
22593-3  EDUARDO THOM                             90.5    90.5  102.0 44.5 16.0 162.5    AUS  AUS  AUS   326.0  11 APROVADO
29219-1  ELOISA SANTOS MORATTO                     50.0    50.0  104.0 40.0  8.0 152.0    AUS  AUS  AUS   251.5  73 APROVADO-COTAS
17528-4  FERNANDA VANESSA DE BARROS                71.0    71.0   N.A 10.5  0.0 103.5    AUS  AUS  AUS   231.0  108 APROVADO-COTAS
20849-2  GABRIEL DE MORAES FLAUZINO                78.5    78.5   95.0 59.0  9.0 163.0    AUS  AUS  AUS   295.0  24 APROVADO
18280-2  GABRIELA FERRAZ RICCI                     88.0    88.0  108.0 61.5 24.0 193.5    AUS  AUS  AUS   352.0   1 APROVADO
16603-6  GABRIELA LUISE DE OLIVEIRA               101.5   101.5   79.0 64.5 13.0 156.5    AUS  AUS  AUS   323.0  13 APROVADO
18796-0  GUSTAVO DE ALMEIDA CEZAR                  80.5    80.5  120.0 58.5 22.0 200.5    AUS  AUS  AUS   335.5   4 APROVADO
33011-9  HELOISA VICENTINI                         71.0    71.0  111.0 42.5 16.0 169.5    AUS  AUS  AUS   301.5  18 APROVADO
24655-7  HENRIQUE HIGARASHI                        75.5    75.5   90.0 50.5  8.0 148.5    AUS  AUS  AUS   300.0  20 APROVADO
27231-7  TALO BRUNO DE BRITO                     100.0   100.0  108.0 47.5 16.0 171.5    AUS  AUS  AUS   330.0   7 APROVADO
24859-7  JOO PDRO FERRAZ PREIS                   72.5    72.5  102.0 38.5 20.0 160.5    AUS  AUS  AUS   298.5  22 APROVADO
24984-5  JOSE PAULO TURINI TORRESAN LIMA           93.5    93.5   84.0 62.0 21.0 167.0    AUS  AUS  AUS   328.5   8 APROVADO
23549-0  JLIA FERNANDA BRANDOLIM LIMA             74.5    74.5  102.0 54.0 14.0 170.0    AUS  AUS  AUS   298.0  23 APROVADO
17965-0  JULIA MEDEIROS VISCARDI                   79.5    79.5  114.0 52.5 19.0 185.5    AUS  AUS  AUS   328.0   9 APROVADO
29797-5  LUANA LEAL COIMBRA DA SILVA               60.5    60.5  101.0 24.0  4.0 129.0    AUS  AUS  AUS   245.5  83 APROVADO-COTAS
33707-4  LUIZ FELIPE LUGO DE ANDRADE               80.0    80.0   90.0 42.5 19.0 151.5    AUS  AUS  AUS   303.5  16 APROVADO
25150-8  MARIA JULIA DE MELLO FRARES              101.5   101.5  101.0 45.5 10.0 156.5    AUS  AUS  AUS   332.0   5 APROVADO
30304-7  MARIA VITORIA DE SOUZA LOPES              61.0    61.0  104.0 50.0 11.0 165.0    AUS  AUS  AUS   294.5  25 APROVADO
24514-9  MARINA BAZOTTE DE MELLO                   63.5    63.5  110.0 50.0 15.0 175.0    AUS  AUS  AUS   299.0  21 APROVADO
27525-6  NAYARA LAS AUGUSTO                       82.0    82.0   80.0 51.5 16.0 147.5    AUS  AUS  AUS   300.0  19 APROVADO
32388-6  RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA           65.0    65.0   97.0 48.5 14.0 159.5    AUS  AUS  AUS   287.5  30 APROVADO-COTAS
22405-5  RAUL ALVES GOUVEIA                        74.0    74.0   76.0 39.5 12.0 127.5    AUS  AUS  AUS   238.0  97 APROVADO-COTAS
32872-3  REBECCA OKUBO DIAS                        96.5    96.5  104.0 67.0 18.0 189.0    AUS  AUS  AUS   332.0   6 APROVADO
10622-4  RINALDO TOSHIO EIRI MARQUES               90.5    90.5  108.0 46.0 16.0 170.0    AUS  AUS  AUS   346.5   3 APROVADO
20707-7  VICTOR HUGO FREITAS SILVA                 73.0    73.0   92.0 63.5 18.0 173.5    AUS  AUS  AUS   311.5  14 APROVADO
20863-1  YUKARI FUGIE                              90.5    90.5   84.0 66.0 18.0 168.0    AUS  AUS  AUS   323.5  12 APROVADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2019
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     13/08/2019
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 22 - Administrao (Noturno-Maring) VAGAS: 32 
=======================================================================================================================================
                                                  ---PROVA 1---   -------PROVA 2------  -----PROVA 3-----                              
 INS-                                              CONH.  TOTAL        OBJ  OBJ  TOTAL    OBJ   OBJ TOTAL  ESCORE                      
CRIO   NOME DO CANDIDATO                        GERAIS    P1    RED PORT   LE    P2     HIS   MAT   P3    FINAL CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16771-1  ALLAN JHONNY DOS SANTOS DOMENES           84.0    84.0   76.0 54.5 20.0 150.5    AUS  AUS  AUS   299.0  11 APROVADO
24529-1  ANA CAROLINA PIGA DE OLIVEIRA             77.0    77.0   99.0 49.0 16.0 164.0    AUS  AUS  AUS   288.5  17 APROVADO
11745-9  BRUNO DIANA DA SILVA                     100.0   100.0  100.0 41.0 19.0 160.0    AUS  AUS  AUS   324.5   2 APROVADO
27282-6  CARLOS FRANCELINO DA SILVA                54.5    54.5  105.0 22.5 11.0 138.5    AUS  AUS  AUS   247.5  65 APROVADO-COTAS
32174-0  CSSIA MARTINS DE ARAJO                  59.0    59.0   95.0 51.0 16.0 162.0    AUS  AUS  AUS   278.5  25 APROVADO
18401-0  EDUARDA FACINA                            90.5    90.5   80.0 54.0 14.0 148.0    AUS  AUS  AUS   284.5  22 APROVADO
14905-8  EMMANUELY VITRIA CAPITOL BEZERRA         56.5    56.5  111.0 46.0  7.0 164.0    AUS  AUS  AUS   263.5  37 APROVADO-COTAS
19215-9  ENZO MESQUITA SERVA ZAMPRONIO             76.0    76.0   98.0 48.5 12.0 158.5    AUS  AUS  AUS   287.5  20 APROVADO
19416-7  FELIPE JUN MAEDA SILVA                    64.5    64.5  104.0 51.5 10.0 165.5    AUS  AUS  AUS   281.0  23 APROVADO
12606-0  FILIPE SESTAK GASPAROTTO                  75.5    75.5   80.0 52.5 12.0 144.5    AUS  AUS  AUS   293.5  14 APROVADO
28439-0  GUILHERME FERREIRA SILVA DE CARVALHO      73.5    73.5  105.0 44.5 20.0 169.5    AUS  AUS  AUS   312.5   7 APROVADO
13058-8  HEITOR LUIZ DA SILVA MANTOVANI            74.0    74.0   88.0 46.5 11.0 145.5    AUS  AUS  AUS   278.5  26 APROVADO
26779-3  HELOISA MAYARA SILVA TEIXEIRA             77.5    77.5   99.0 46.5 14.0 159.5    AUS  AUS  AUS   295.5  13 APROVADO
22933-7  INGRID APARECIDA SOARES DOS SANTOS        55.5    55.5   96.0 33.5 14.0 143.5    AUS  AUS  AUS   245.0  70 APROVADO-COTAS
28239-0  ISABELLA FANTINI MOLINARI                 99.5    99.5   90.0 62.5 18.0 170.5    AUS  AUS  AUS   340.5   1 APROVADO
29685-9  ISABELLA MENEGHETTI PAIXO                47.5    47.5  101.0 48.5 14.0 163.5    AUS  AUS  AUS   252.0  57 APROVADO-COTAS
31933-6  JOS AUGUSTO ROCHA PIERAO                70.5    70.5   84.0 48.5  8.0 140.5    AUS  AUS  AUS   290.0  16 APROVADO
26694-4  LEONARDO VINHOLI PEDROSO                  70.0    70.0   88.0 66.0 15.0 169.0    AUS  AUS  AUS   300.0  10 APROVADO
18319-9  LETICIA COSTA LIMA                        72.0    72.0  104.0 49.5 10.0 163.5    AUS  AUS  AUS   310.0   8 APROVADO
10928-4  LUCAS BATISTA DE ABREU                    92.5    92.5   92.0 48.5 16.0 156.5    AUS  AUS  AUS   313.0   5 APROVADO
25069-4  LUCAS CARDOSO GUISELINI                   78.0    78.0   91.0 43.5 18.0 152.5    AUS  AUS  AUS   315.0   3 APROVADO
10317-8  LUCAS SANTANA DANTAS                      67.0    67.0  114.0 26.5 14.0 154.5    AUS  AUS  AUS   287.5  21 APROVADO
21954-2  LUIS ANTONIO DIAS FILHO                   56.5    56.5   95.0 55.5 21.0 171.5    AUS  AUS  AUS   288.0  18 APROVADO
24809-5  MARIA CLARA THIAGO                        65.5    65.5  111.0 55.5  6.0 172.5    AUS  AUS  AUS   279.5  24 APROVADO
17101-9  MILENA PORTO SPERANDIO                    74.0    74.0   99.0 36.0 21.0 156.0    AUS  AUS  AUS   292.5  15 APROVADO
18275-2  MURILLO DE LUCA ALMEIDA                   79.0    79.0   88.0 45.0 10.0 143.0    AUS  AUS  AUS   287.5  19 APROVADO
29410-7  MURILO CAMILLO                            82.5    82.5   91.0 61.0 21.0 173.0    AUS  AUS  AUS   312.5   6 APROVADO
33076-3  PAULO VITOR KUWANO LALLI                  64.5    64.5  120.0 44.0 10.0 174.0    AUS  AUS  AUS   297.5  12 APROVADO
26411-0  RENATO ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS       85.0    85.0   99.0 54.0  4.0 157.0    AUS  AUS  AUS   306.0   9 APROVADO
22458-9  TAKESHI MEDINA KAGEYANA                   46.0    46.0   95.0 41.5  2.0 138.5    AUS  AUS  AUS   250.0  61 APROVADO-COTAS
17710-0  THAIS FERNANDA HECHMANN                   64.5    64.5   84.0 33.5 12.0 129.5    AUS  AUS  AUS   253.5  55 APROVADO-COTAS
13790-3  VINCIUS DE BRITO DOS SANTOS              75.5    75.5  114.0 42.0 18.0 174.0    AUS  AUS  AUS   313.0   4 APROVADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2019
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     13/08/2019
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 361 - Agronomia (Integral-Maring) VAGAS: 34 
=======================================================================================================================================
                                                  ---PROVA 1---   -------PROVA 2------  -----PROVA 3-----                              
 INS-                                              CONH.  TOTAL        OBJ  OBJ  TOTAL    OBJ   OBJ TOTAL  ESCORE                      
CRIO   NOME DO CANDIDATO                        GERAIS    P1    RED PORT   LE    P2     BIO   QUI   P3    FINAL CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23072-0  AMANDA WEISS ZIGLIOLI                     90.5    90.5   73.0 45.5 18.0 136.5    AUS  AUS  AUS   264.5  71 APROVADO-COTAS
10163-0  ANDR NATAL BERTOLI                       97.0    97.0   76.0 50.0 14.0 140.0    AUS  AUS  AUS   279.0  41 APROVADO-COTAS
17619-0  ARTHUR TRALDI DIAS                        96.0    96.0   76.0 69.5 17.0 162.5    AUS  AUS  AUS   305.5  17 APROVADO
23570-3  BRENO MOREIRA MORENO                     101.0   101.0  108.0 47.0 14.0 169.0    AUS  AUS  AUS   340.0   4 APROVADO
20757-9  CAMILA BRZEZINSKI                         60.0    60.0   97.0 54.5 21.0 172.5    AUS  AUS  AUS   286.5  26 APROVADO
27625-1  EDUARDO RODRIGUES NEUMANN                112.5   112.5   80.0 50.0 23.0 153.0    AUS  AUS  AUS   316.0  12 APROVADO
18675-4  ELLEN BRUNA TACONE                        86.5    86.5   84.0 55.5 10.0 149.5    AUS  AUS  AUS   287.5  24 APROVADO
20949-8  ENRICKO RUDNICK                          103.5   103.5   87.0 58.5 11.0 156.5    AUS  AUS  AUS   311.0  15 APROVADO
25880-5  GUILHERME ZIMMERMANN                      91.0    91.0   91.0 57.0 18.0 166.0    AUS  AUS  AUS   331.0   6 APROVADO
26987-6  HENDRIK HOSCHER RABBERS                   98.0    98.0   80.0 56.0 15.0 151.0    AUS  AUS  AUS   307.5  16 APROVADO
19861-4  HERNANDES PERES PANICHI                  124.0   124.0   95.0 46.0 12.0 153.0    AUS  AUS  AUS   352.0   1 APROVADO
23775-0  JARDEL DAL PIZZOL PAVLOSKI                84.0    84.0   94.0 57.0 14.0 165.0    AUS  AUS  AUS   317.0  11 APROVADO
25000-0  JOO PEDRO SANTOS SHINZATO                78.0    78.0  108.0 40.5 23.0 171.5    AUS  AUS  AUS   294.0  20 APROVADO
30057-4  KAROLINE CAMPOS TEIXEIRA                  87.0    87.0  108.0 56.0 16.0 180.0    AUS  AUS  AUS   335.0   5 APROVADO
21322-6  KRISTHIAN BENDER JAEGER                   80.5    80.5  105.0 68.5 18.0 191.5    AUS  AUS  AUS   323.5   9 APROVADO
20215-1  LEONARDO DE ALMEIDA SANVESSO              77.5    77.5   85.0 56.5 19.0 160.5    AUS  AUS  AUS   296.0  19 APROVADO
11287-1  LUAN ABEL BLASQUES                        63.5    63.5   87.0 45.5  4.0 136.5    AUS  AUS  AUS   246.5  116 APROVADO-COTAS
21713-9  LUANA GONGRA ZANATA                       71.0    71.0  114.0 48.5  8.0 170.5    AUS  AUS  AUS   293.0  21 APROVADO
16579-9  LUCAS MIZOTE ENOMOTO                      92.0    92.0   88.0 65.5 19.0 172.5    AUS  AUS  AUS   314.0  13 APROVADO
25986-4  LUIS FERNANDO CIPRIANO ALVES PEREIRA      62.5    62.5   90.0 34.5  8.0 132.5    AUS  AUS  AUS   235.0  139 APROVADO-COTAS
29723-1  LUIZ FERNANDO DE MASI NETO                93.0    93.0   91.0 54.0 19.0 164.0    AUS  AUS  AUS   330.5   7 APROVADO
25888-3  MARIA EDUARDA BONETTI GOMES               62.5    62.5   97.0 35.5  8.0 140.5    AUS  AUS  AUS   249.5  106 APROVADO-COTAS
25905-6  MARIA FERNANDA BONETTI GOMES              51.5    51.5   84.0 49.0  6.0 139.0    AUS  AUS  AUS   235.5  137 APROVADO-COTAS
11673-8  MARLON MEMEDIO DE PAULA                   54.0    54.0   88.0 38.0 16.0 142.0    AUS  AUS  AUS   242.5  125 APROVADO-COTAS
15936-9  MATEUS SANTTI FREIRES                     77.0    77.0   77.0 49.5 20.0 146.5    AUS  AUS  AUS   291.0  22 APROVADO
14517-7  MATEUS WALTER ELITT                      115.5   115.5   77.0 45.5 12.0 134.5    AUS  AUS  AUS   313.5  14 APROVADO
23383-0  NATLIA CAROLINE MANOSSO                 110.5   110.5   76.0 72.5 26.0 174.5    AUS  AUS  AUS   326.5   8 APROVADO
31088-5  PEDRO LUGAO BARBALHO                     104.0   104.0   65.0 48.0 14.0 127.0    AUS  AUS  AUS   286.5  27 APROVADO
30675-5  RODRIGO CINTRA BACHEGA                    93.5    93.5  117.0 61.0 12.0 190.0    AUS  AUS  AUS   344.0   2 APROVADO
15014-2  RODRIGO ORSINI POLA                       95.5    95.5  105.0 37.0 11.0 153.0    AUS  AUS  AUS   319.0  10 APROVADO
19181-9  RONALDO BUTTOW FILHO                     101.5   101.5   91.0 42.5  2.0 135.5    AUS  AUS  AUS   299.0  18 APROVADO
22048-0  SABRINA BARBOSA DINIZ                     76.5    76.5   91.0 56.0  8.0 155.0    AUS  AUS  AUS   288.5  23 APROVADO
27620-5  THIAGO HENRIQUE DE SOUZA ROQUE            64.0    64.0  108.0 48.0  8.0 164.0    AUS  AUS  AUS   287.5  25 APROVADO
18230-0  VITOR BIALETZKI CRISTIANO                100.5   100.5  111.0 55.5 20.0 186.5    AUS  AUS  AUS   341.5   3 APROVADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2019
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     13/08/2019
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 661 - Agronomia (Integral-Umuarama) VAGAS: 16 
=======================================================================================================================================
                                                  ---PROVA 1---   -------PROVA 2------  -----PROVA 3-----                              
 INS-                                              CONH.  TOTAL        OBJ  OBJ  TOTAL    OBJ   OBJ TOTAL  ESCORE                      
CRIO   NOME DO CANDIDATO                        GERAIS    P1    RED PORT   LE    P2     BIO   QUI   P3    FINAL CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20653-4  AMANDA GABRIELA CUNHA DOS SANTOS          72.0    72.0   87.0 38.5 14.0 139.5    AUS  AUS  AUS   259.0  11 APROVADO
30182-2  ARTHUR ERRERA DA SILVA                    71.5    71.5  104.0 33.0 14.0 151.0    AUS  AUS  AUS   259.0  12 APROVADO
21844-0  CARMEN MATIOLI-ROCHA                      80.0    80.0   91.0 55.0 19.0 165.0    AUS  AUS  AUS   293.5   2 APROVADO
21973-8  DIONYS CABRAL MARTINS                     48.0    48.0  111.0 37.5 11.0 159.5    AUS  AUS  AUS   247.0  20 APROVADO-COTAS
15823-5  ELISA EDUARDA SCARPINI GRUNNDEMANN        59.0    59.0  108.0 50.5 10.0 168.5    AUS  AUS  AUS   280.5   4 APROVADO
31803-1  GILBERTO ZANINI JUNIOR                    59.0    59.0   95.0 33.5  4.0 132.5    AUS  AUS  AUS   239.5  24 APROVADO-COTAS
27385-3  HLIO GONALVES DA CRUZ JNIOR            66.5    66.5   88.0 36.5  2.0 126.5    AUS  AUS  AUS   244.5  21 APROVADO-COTAS
23077-7  IURI ANTONIO DA SILVA MORO                76.5    76.5   91.0 38.0 16.0 145.0    AUS  AUS  AUS   258.0  13 APROVADO
16360-6  JOO HIROYUKI SAWADA                      64.0    64.0   95.0 57.0  4.0 156.0    AUS  AUS  AUS   280.0   5 APROVADO
30268-9  LEONARDO CARDOSO DE MATOS                 70.0    70.0   86.0 63.0 14.0 163.0    AUS  AUS  AUS   272.5   7 APROVADO
21132-1  LUCAS DE MELLO COLAO                     68.5    68.5   91.0 54.5 12.0 157.5    AUS  AUS  AUS   283.0   3 APROVADO
13569-9  MARCELA PEREIRA ZAIA                     100.0   100.0   85.0 56.0 21.0 162.0    AUS  AUS  AUS   320.5   1 APROVADO
24005-2  MIGUEL PIVETTA PERDONCINI                 98.5    98.5   65.0 46.5 14.0 125.5    AUS  AUS  AUS   272.0   8 APROVADO
13156-9  MURILO DE OLIVEIRA DELGOBO                68.0    68.0   92.0 48.5 14.0 154.5    AUS  AUS  AUS   278.5   6 APROVADO
23184-7  NICOLE DE OLIVEIRA VILAS BOAS             77.5    77.5   94.0 42.0 10.0 146.0    AUS  AUS  AUS   267.5  10 APROVADO
19349-2  VICTOR HUGO BORSUK DAMIO                 83.5    83.5   93.0 40.0 10.0 143.0    AUS  AUS  AUS   267.5   9 APROVADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2019
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     13/08/2019
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 201 - Arquitetura e Urbanismo (Integral-Maring) VAGAS: 17 
=======================================================================================================================================
                                                  ---PROVA 1---   -------PROVA 2------  -----PROVA 3-----                              
 INS-                                              CONH.  TOTAL        OBJ  OBJ  TOTAL    OBJ   OBJ TOTAL  ESCORE                      
CRIO   NOME DO CANDIDATO                        GERAIS    P1    RED PORT   LE    P2     ART   MAT   P3    FINAL CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17752-0  ALICE GALVO VERRI                        93.5    93.5  110.0 63.5 23.0 196.5    AUS  AUS  AUS   377.5  11 APROVADO
10883-0  DAIANY FERREIRA BARBOSA                  100.5   100.5  114.0 66.5 18.0 198.5    AUS  AUS  AUS   386.0   8 APROVADO
27953-2  DBORA JANJULIO BRAGA DE SOUZA           107.5   107.5  114.0 57.0 23.0 194.0    AUS  AUS  AUS   382.5   9 APROVADO
29069-2  EDUARDO SOARES                            85.5    85.5  111.0 44.5 16.0 171.5    AUS  AUS  AUS   322.5  78 APROVADO-COTAS
15023-1  GIOVANA HAYAME TAKAHARA SAKATA           101.5   101.5  114.0 71.5 23.0 208.5    AUS  AUS  AUS   377.0  12 APROVADO
27565-1  GIOVANA MELO DOS SANTOS                  128.0   128.0  100.0 76.5 19.0 195.5    AUS  AUS  AUS   429.0   2 APROVADO
20651-0  ISABELA MONTEIRO BANDOLIN                101.5   101.5   87.0 67.0 28.0 182.0    AUS  AUS  AUS   365.0  14 APROVADO
15657-2  JOO VICTOR SEIGO                        141.0   141.0  111.0 54.5 26.0 191.5    AUS  AUS  AUS   421.5   4 APROVADO
24916-5  JULIA MALDONADO TEL                       93.0    93.0  105.0 60.5 25.0 190.5    AUS  AUS  AUS   368.0  13 APROVADO
20367-3  KALLINE GALETTO GRESKIV                  142.0   142.0  102.0 53.5 10.0 165.5    AUS  AUS  AUS   404.0   6 APROVADO
27483-4  LUIS GUSTAVO BONACIN ALVES                73.0    73.0  101.0 58.0 21.0 180.0    AUS  AUS  AUS   304.0  120 APROVADO-COTAS
19464-4  LUIZ FELIPE ZAMBELO FRANCIO              109.5   109.5  107.0 58.5 16.0 181.5    AUS  AUS  AUS   379.5  10 APROVADO
19893-8  MARCELA ANGELI DA SILVA                  105.0   105.0  105.0 78.5 22.0 205.5    AUS  AUS  AUS   390.0   7 APROVADO
27230-0  MARIA EDUARDA FERRAZ DA SILVA             83.5    83.5  117.0 53.5 16.0 186.5    AUS  AUS  AUS   321.0  82 APROVADO-COTAS
12933-3  MARIA JLIA DE SIQUEIRA SILVA            135.0   135.0  105.0 67.0 28.0 200.0    AUS  AUS  AUS   446.5   1 APROVADO
33197-9  MATHEUS GABRIEL SOUZA CARVALHO           134.5   134.5  102.0 68.5 20.0 190.5    AUS  AUS  AUS   426.5   3 APROVADO
26706-7  PAULO VITOR WADA BUSCARIOLO               90.0    90.0  108.0 46.0  6.0 160.0    AUS  AUS  AUS   306.0  115 APROVADO-COTAS
13460-8  RAFAELLA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA     127.0   127.0   98.0 71.5 23.0 192.5    AUS  AUS  AUS   404.0   5 APROVADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2019
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     13/08/2019
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 551 - Artes Cnicas (Vespertino-Maring) VAGAS: 16 
=======================================================================================================================================
                                                  ---PROVA 1---   -------PROVA 2------  -----PROVA 3-----                              
 INS-                                              CONH.  TOTAL        OBJ  OBJ  TOTAL    OBJ   OBJ TOTAL  ESCORE                      
CRIO   NOME DO CANDIDATO                        GERAIS    P1    RED PORT   LE    P2     ART   HIS   P3    FINAL CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27657-5  AMANDA GODOY PINGUELO                     73.5    73.5   74.0 46.0 14.0 134.0    AUS  AUS  AUS   275.5   4 APROVADO
32845-6  CAROLINE MARTINEZ DE ANDRADE ROCHA        49.0    49.0  111.0 30.5  6.0 147.5    AUS  AUS  AUS   252.5   9 APROVADO
14367-8  ELVIRA PASCHOAL FACCIN                    69.0    69.0   81.0 40.5  7.0 128.5    AUS  AUS  AUS   250.5  13 APROVADO
27283-3  GABRIELA PAIVA DE SOUZA                   71.5    71.5  100.0 46.5 18.0 164.5    AUS  AUS  AUS   282.5   3 APROVADO
23427-7  GUSTAVO HENRIQUE BRAGA DA SILVA           73.5    73.5   94.0 51.0 14.0 159.0    AUS  AUS  AUS   299.0   2 APROVADO
29358-5  ISABELA DE PAULA REIS                     75.5    75.5   81.0 47.0 16.0 144.0    AUS  AUS  AUS   268.0   6 APROVADO
30426-0  ISADORA MATEUS DE SOUZA                   62.0    62.0   91.0 26.5  8.0 125.5    AUS  AUS  AUS   230.5  20 APROVADO-COTAS
24545-5  JHONES DA SILVA GOMES                     83.0    83.0   94.0 45.0 18.0 157.0    AUS  AUS  AUS   310.0   1 APROVADO
28554-2  JOANNA BURGOS                             54.0    54.0   82.0 28.5 12.0 122.5    AUS  AUS  AUS   232.5  19 APROVADO-COTAS
23172-6  KELLY LETICIA LEAL KRGER                 46.5    46.5   91.0 36.0 18.0 145.0    AUS  AUS  AUS   237.0  17 APROVADO-COTAS
28281-3  LUANA BEATRIZ ALVARES                     60.5    60.5   91.0 36.0  8.0 135.0    AUS  AUS  AUS   256.5   8 APROVADO
25024-2  MARIA FERNANDA GARCIA CARVALHO            56.5    56.5   87.0 38.5 10.0 135.5    AUS  AUS  AUS   266.0   7 APROVADO
11666-3  MAYSA CRISTINA FERREIRA                   64.0    64.0   91.0 23.0  8.0 122.0    AUS  AUS  AUS   251.5  10 APROVADO
20150-5  SAMY GOMES MACHADO DA SILVA               67.5    67.5   91.0 30.5  4.0 125.5    AUS  AUS  AUS   251.0  11 APROVADO
11503-8  WELLINGTON GABRIEL BARBOZA DE OLIVEIRA    61.5    61.5  104.0 39.0  7.0 150.0    AUS  AUS  AUS   272.5   5 APROVADO
33007-6  WESLEY HENRIQUE VERONEZ VICENTE           40.5    40.5   95.0 30.0 12.0 137.0    AUS  AUS  AUS   250.5  12 APROVADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING                                                                             Vestibular de Inverno 2019
COMISSO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO                                                                                     13/08/2019
RESULTADO DO VESTIBULAR - LISTA DOS APROVADOS
=======================================================================================================================================
CURSO: 552 - Artes Visuais (Vespertino-Maring) VAGAS: 16 
=======================================================================================================================================
                                                  ---PROVA 1---   -------PROVA 2------  -----PROVA 3-----                              
 INS-                                              CONH.  TOTAL        OBJ  OBJ  TOTAL    OBJ   OBJ TOTAL  ESCORE                      
CRIO   NOME DO CANDIDATO                        GERAIS    P1    RED PORT   LE    P2     ART   HIS   P3    FINAL CLAS  SITUAO FINAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31710-0  ANA CLARA DE ALMEIDA VASSOLER            103.0   103.0   84.0 53.5 26.0 163.5    AUS  AUS  AUS   347.5   1 APROVADO
11242-0  ANA LAURA LIRA MENDONA                   60.0    60.0   88.0 44.0 18.0 150.0    AUS  AUS  AUS   304.0   8 APROVADO
10340-6  BIANCA CONCEIO RODRIGUES EMYDIO         67.5    67.5  102.0 62.0 14.0 178.0    AUS  AUS  AUS   338.0   2 APROVADO
13909-2  CAROL EDUARDA SCHAVAREN DE LIMA           71.0    71.0   88.0 52.5 18.0 158.5    AUS  AUS  AUS   296.0  12 APROVADO
21297-1  GIOVANA GARCIA SOARES                     70.5    70.5   98.0 57.5 10.0 165.5    AUS  AUS  AUS   301.0  10 APROVADO
